ZOBACZ SZCZEGÓŁY

🐣 Turnus Wielkanocny nad morzem

Ostatnie wolne miejsca z pakietem 40 zabiegów!
ZOBACZ SZCZEGÓŁY

REHABILITACJA

Turnusy rehabilitacyjne

oraz pobyty lecznicze

oferta na rok 2026

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy naszą ofertę turnusów rehabilitacyjnych (usprawniająco-rekreacyjnych) oraz pobytów leczniczych na rok 2026.

W skład oferty wchodzą:

  1. 14-dniowe turnusy rehabilitacyjne, ze skierowaniem  na turnus rehabilitacyjny od lekarza oraz orzeczeniem o niepełnosprawności. Na organizowane przez nas turnusy można przyjechać z dofinansowaniem z PFRON.
  2. Pobyty prywatne, tj. pobyty lecznicze (bez skierowania od lekarza i orzeczenia o niepełnosprawności) 14 -dniowe.

Dokonanie rezerwacji oznacza wyrażenie zgody na Regulamin Rezerwacji.

Aby zapoznać się z naszą bazą rehabilitacyjną

KLIKNIJ TUTAJ
KLIKNIJ TUTAJ

Terminy i cennik turnusów rehabilitacyjnych, pobytów leczniczych i wypoczynkowych 2026.

  • Turnus rehabilitacyjny – uczestnik z orzeczeniem lub opiekun.

  • Pobyt leczniczy – osoba bez orzeczenia o niepełnosprawności – pobyt prywatny.

  • Pobyt wypoczynkowy – pobyt hotelowy bez zabiegów.

  • Podane ceny są kwotami brutto od osoby.

Terminy i ceny turnusów rehabilitacyjnych 2026
Termin Rodzaj pokoju Uczestnik (pakiet 30 zabiegów) PFRON opiekun (bez zabiegów) Pobyt wypoczynkowy (bez zabiegów)
28.03-10.04 40 zabiegów Szczegóły turnusu 2 os. standard 2 880,00 PLN 2 760,00 PLN 2820,00 PLN
2 os. standard+ 3 080,00 PLN 2 960,00 PLN 3020,00 PLN
3 os. 2 800,00 PLN 2 680,00 PLN 2740,00 PLN
11.04-24.04 220 zabiegów 2 os. standard 2 550,00 PLN 2 430,00 PLN 2 490,00 PLN
2 os. standard+ 2 750,00 PLN 2 630,00 PLN 2 690,00 PLN
3 os. 2 470,00 PLN 2 350,00 PLN 2 410,00 PLN
25.04-08.05 2 os. standard 2 880,00 PLN 2 760,00 PLN 2 820,00 PLN
2 os. standard+ 3 080,00 PLN 2 960,00 PLN 3 020,00 PLN
3 os. 2 800,00 PLN 2 680,00 PLN 2 740,00 PLN
09.05-22.05 2 os. standard 2 910,00 PLN 2 790,00 PLN 2 850,00 PLN
2 os. standard+ 3 110,00 PLN 2 990,00 PLN 3 050,00 PLN
3 os. 2 830,00 PLN 2 710,00 PLN 2 779,00 PLN
23.05-05.06 2 os. standard 3 140,00 PLN 3 020,00 PLN 3080,00 PLN
2 os. standard+ 3 340,00 PLN 3 220,00 PLN 3 280,00 PLN
3 os. 3 060,00 PLN 2 940,00 PLN 3000,00 PLN
06.06-19.06 2 os. standard 3 270,00 PLN 3 150,00 PLN 3210,00 PLN
2 os. standard+ 3 470,00 PLN 3 350,00 PLN 3 410,00 PLN
3 os. 3 190,00 PLN 3 070,00 PLN 3130,00 PLN
20.06-03.07 2 os. standard 3 520,00 PLN 3 400,00 PLN 3460,00 PLN
2 os. standard+ 3 720,00 PLN 3 600,00 PLN 3 660,00 PLN
3 os. 3 440,00 PLN 3 320,00 PLN 3 380,00 PLN
04.07-17.07 2 os. standard 3 590,00 PLN 3 470,00 PLN 3530,00 PLN
2 os. standard+ 3 790,00 PLN 3 670,00 PLN 3 730,00 PLN
3 os. 3 510,00 PLN 3 390,00 PLN 3 450,00 PLN
18.07-31.07 2 os. standard 3 590,00 PLN 3 470,00 PLN 3 530,00 PLN
2 os. standard+ 3 790,00 PLN 3 670,00 PLN 3730,00 PLN
3 os. 3 510,00 PLN 3 390,00 PLN 3450,00 PLN
01.08-14.08 2 os. standard 3 590,00 PLN 3 470,00 PLN 3 530,00 PLN
2 os. standard+ 3 790,00 PLN 3 670,00 PLN 3 730,00 PLN
3 os. 3 510,00 PLN 3 390,00 PLN 3450,00 PLN
15.08-28.08 2 os. standard 3 590,00 PLN 3 470,00 PLN 3 530,00 PLN
2 os. standard+ 3 790,00 PLN 3 670,00 PLN 3 730,00 PLN
3 os. 3 510,00 PLN 3 390,00 PLN 3 450,00 PLN
29.08-11.09 2 os. standard 3 350,00 PLN 3 230,00 PLN 3 290,00 PLN
2 os. standard+ 3 550,00 PLN 3 430,00 PLN 3 490,00 PLN
3 os. 3 270,00 PLN 3 150,00 PLN 3 210,00 PLN
12.09-25.09 2 os. standard 3 020,00 PLN 2 900,00 PLN 2960,00 PLN
2 os. standard+ 3 220,00 PLN 3 100,00 PLN 3 160,00 PLN
3 os. 2 940,00 PLN 2 820,00 PLN 2 880,00 PLN
26.09-09.10 2 os. standard 2 910,00 PLN 2 790,00 PLN 2850,00 PLN
2 os. standard+ 3 110,00 PLN 2 990,00 PLN 3 050,00 PLN
3 os. 2 830,00 PLN 2 710,00 PLN 2770,00 PLN
10.10-23.10 40 zabiegów 2 os. standard 2 880,00 PLN 2 760,00 PLN 2820,00 PLN
2 os. standard+ 3 080,00 PLN 2 960,00 PLN 3 020,00 PLN
3 os. 2 800,00 PLN 2 680,00 PLN 2740,00 PLN
24.10-06.11 40 zabiegów 2 os. standard 2 880,00 PLN 2 760,00 PLN 2820,00 PLN
2 os. standard+ 3 080,00 PLN 2 960,00 PLN 3 020,00 PLN
3 os. 2 800,00 PLN 2 680,00 PLN 2740,00 PLN
07.11-20.11 40 zabiegów 2 os. standard 2 880,00 PLN 2 760,00 PLN 2820,00 PLN
2 os. standard+ 3 080,00 PLN 2 960,00 PLN 3 020,00 PLN
3 os. 2 800,00 PLN 2 680,00 PLN 2740,00 PLN
21.11-04.12 40 zabiegów 2 os. standard 2 880,00 PLN 2 760,00 PLN 2820,00 PLN
2 os. standard+ 3 080,00 PLN 2 960,00 PLN 3 020,00 PLN
3 os. 2 800,00 PLN 2 680,00 PLN 2740,00 PLN
05.12-18.12 40 zabiegów 2 os. standard 2 880,00 PLN 2 760,00 PLN 2820,00 PLN
2 os. standard+ 3 080,00 PLN 2 960,00 PLN 3020,00 PLN
3 os. 2 800,00 PLN 2 680,00 PLN 2740,00 PLN
19.12-02.01 2 os. standard 3 520,00 PLN 3 400,00 PLN 3460,00 PLN
2 os. standard+ 3 720,00 PLN 3 600,00 PLN 3 660,00 PLN
3 os. 3 440,00 PLN 3 320,00 PLN 3 380,00 PLN
  • Pokój z balkonem: I piętro; nie ma windy – dopłata jednorazowa 80,00 zł / osobę.

  • Pokój typu STUDIO (2+1): parter; pok. 2 osobowy + pok. 1 osobowy; wspólna łazienka – stosuje się cennik pokoju 2 os. standard.

  • Wykupienie STUDIO (2+1) na wyłączność dla 2 osób – 400,00 zł

  • Pokój 1 – osobowy: cennik pokoju 2 os. standard + 500,00 zł.

  • Dziecko do lat 3: opłata jednorazowa 400 zł – bez rehabilitacji i wyżywienia – wspólne spanie.

  • Pokój 2 os. standard: 16,95 m2

  • Pokój 2 os. standard+: 25,40 m2.